IoMSPCo - Fast Craft Service Cancellations 2006 - 2007 |
There are a number of shipping companies offering fast craft services on the Irish Sea, however, the Isle of Man Steam Packet Company is unusual in that it places a greater reliance on fast craft than other operators. Unlike these operators the company provides limited conventional ship back up on services to England and this usually requires a land detour (via Heysham) of around 70 miles for passengers travelling to and from Liverpool - the principal UK passenger port. There is no conventional ship back-up offered on routes to Ireland. The greater reliance on fast craft services results in adverse conditions on the Irish Sea exerting a disproportionate effect on IoMSPCo sailings to those provided by other operators. The effective monopoly granted by the Isle of Man Government through the Link Span User Agreement offers passengers a limited choice of options during periods of bad weather other than to reroute via Heysham if possible when travelling to the UK, fly or stay at home. As a consequence of this unique situation, Irish Sea Shipping recognises public interest in the reliability of services between The Isle of Man, the UK and Ireland and maintains this page for public information purposes only. The information recorded on this page does not imply any criticism on the part of Irish Sea Shipping - The Online Shipping Magazine nor should it be construed as such. |
Cancellations and significant delays on Isle of Man Steam Packet Company fast craft sailings are recorded below. (BEN-MY-CHREE cancellations have also been included.) For Winter Cancellation Information 2005 - 06 - click here |
| From September 25, 2006 - SEA EXPRESS I |
| Date | Sailing | Status | Notes |
| September 25 | 07:30 Douglas - Liverpool | Cancelled - Technical Problems | Passengers transferred to 08:45 Ben-My-Chree Douglas to Heysham |
| September 25 | 11:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - Technical Problems | Passengers transferred to 14:15 Ben-My-Chree Heysham to Douglas |
| September 25 | 14:30 Douglas - Liverpool | Cancelled - Technical Problems | Passengers transferred to 19:45 Ben-My-Chree Douglas to Heysham |
| September 25 | 18:30 Liverpool - Douglas | Cancelled - Technical Problems | Passengers transferred to 02:15 Ben-My-Chree Heysham to Douglas |
| September 27 | 14:30 Douglas - Belfast | Cancelled - adverse conditions | Sailing rescheduled to 06:30 on September 28 |
| September 27 | 18:30 Belfast - Douglas | Cancelled - adverse conditions | Sailing rescheduled to 10:30 on September 28 |
| September 28 | 07:30 Douglas - Liverpool | Cancelled to facilitate Belfast sailing postponed from previous day | Passengers transferred to 08:45 Ben-My-Chree Douglas to Heysham |
| September 28 | 11:00 Liverpool - Douglas | Passengers transferred to 14:15 Ben-My-Chree Heysham to Douglas |
| October 26 | 08:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 08:45 Douglas to Heysham which departed late at 09:15 |
| October 26 | 12:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 14:15 Heysham to Douglas |
| October 31 | 08:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 08:45 Douglas to Heysham |
| October 31 | 12:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 14:15 Heysham to Douglas |
| November 11 | 09:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse weather conditions | Passengers transferred to 08:45 Ben-My-Chree Heysham to Douglas |
| November 11 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse weather conditions | Passengers transferred to an additional sailing operated by the BEN-MY-CHREE from Heysham. The vessel had not been scheduled for an evening / morning sailing on November 11 / 12. |
| November 18 | 09:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse weather conditions | Passengers transferred to 08:45 Ben-My-Chree Heysham to Douglas. SE1 sailed light ship during the afternoon for Liverpool to operate the 19:00 to Douglas. |
| November 19 | 08:45 Douglas - Heysham BEN-MY-CHREE | Cancelled - forecast adverse conditions. | |
| November 19 | 14:15 Heysham - Douglas BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions | |
| November 19 | 15:30 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse conditions | |
| November 19 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse conditions | |
| November 25 | 09:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse weather conditions | Passengers transferred to 08:45 BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| November 25 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse weather conditions | Passengers transferred to 02:15 Heysham - Douglas |
| December 01 | 08:00 Douglas - Liverpool | Delayed departure to 09:00 - adverse weather conditions | |
| December 01 | 12:00 Liverpool - Douglas | Delayed depature to 13:00 - adverse weather conditions | |
| December 02 | 09:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse weather conditions | |
| December 02 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse weather conditions | |
| December 02 | 20:00 Heysham - Douglas BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions | |
| December 03 | 02:15 Douglas - Heysham BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions | |
| December 03 | 08:45 Douglas - Heysham BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions. | |
| December 03 | 14:15 Heysham - Douglas BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions | |
| December 03 | 15:30 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 19:45 BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| December 03 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 02:15 Heysham - Douglas |
| December 10 | 15:30 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 19:45 BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| December 10 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 14:15 or 02:15 Heysham - Douglas |
| December 29 | 08:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 08:45 Douglas to Heysham |
| December 29 | 12:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 14:15 Heysham to Douglas |
| December 31 | 08:45 Douglas - Heysham BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions. | |
| December 31 | 14:15 Heysham - Douglas BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions | |
| January 01 | 15:30 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 19:45 BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| January 01 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 02:15 Heysham - Douglas |
| January 10 | 19:45 Douglas - Heysham BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions. | |
| January 11 | 02:15 Heysham - Douglas BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions | |
| January 11 | 08:45 Douglas - Heysham BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions. | |
| January 11 | 14:45 Douglas - Heysham BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions. | |
| January 12 | 08:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 08:45 BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| January 12 | 12:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 14:15 Heysham - Douglas |
| January 13 | 09:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 08:45 BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| January 13 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to 14:15 Heysham - Douglas. No scheduled 02:15 sailing Sunday. |
| January 18 | 08:45 Douglas - Heysham BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions. | |
| January 18 | 14:45 Douglas - Heysham BEN-MY-CHREE | Cancelled - adverse conditions. | |
| January 20 | 09:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse weather conditions | Passengers transferred to 08:45 BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| January 20 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse weather conditions | Passengers transferred to 02:15 (Sunday) Heysham - Douglas |
| February 03 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to 02:15 (Sunday) Heysham - Douglas |
| February 04 | 15:30 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | |
| February 04 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | |
| February 09 | 08:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| February 09 | 12:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing from Heysham |
| February 10 | 09:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| February 10 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing from Heysham |
| February 11 | 15:30 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| February 11 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing from Heysham |
| February 16 | 08:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| February 16 | 12:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing from Heysham |
| February 17 | 09:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| February 17 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing from Heysham |
| February 18 | 15:30 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| February 18 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing from Heysham |
| February 23 | 08:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| February 23 | 12:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing from Heysham |
| February 24 | 09:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| February 24 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing from Heysham |
| February 25 | 15:30 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing to Heysham |
| February 25 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - collision damage to SEI | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE sailing from Heysham |
| A new Douglas to Birkenhead service was operated on Saturdays and Sundays from March 03/04, 10/11, 17/18 by the BEN-MY-CHREEE As a consequence the 08:45 sailings Douglas to Heysham and 14:15 sailings Heysham to Douglas did not operate on Saturdays and Sundays. |
| SuperSeaCat Two |
| May 18 | 15:00 Douglas - Liverpool | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE 19:45 to Heysham |
| May 18 | 19:00 Liverpool - Douglas | Cancelled - adverse conditions | Passengers transferred to BEN-MY-CHREE 20:15 Heysham |
| May 19 | 07:00 Douglas - Liverpool | Departure delayed until 08:50 due to adverse conditions Arrived Liverpool 13:37 after technical problems had reduced her to two engines. | |
| May 19 | 11:15 Liverpool to Douglas | Departed 14:45 - 3.5 hours late! | |
| May 19 | 17:45 Douglas to Liverpool | Arrived Liverpool 21:57 (scheduled 20:15) | |
| May 19 | 21:15 Liverpool to Douglas | Departure delayed until 23.22 | |
| September 23 | 07:00 Douglas to Belfast | Cancelled - engine trouble | |
| September 23 | 10:45 Belfast to Douglas | Cancelled - engine trouble | |
| September 24 | 07:30 Douglas to Liverpool | Cancelled - adverse conditions | |
| September 24 | 11:15 Liverpool to Douglas | Cancelled - adverse conditions | |
| September 24 | 15:00 Douglas to Liverpool | Cancelled - adverse conditions | |
| September 24 | 19:00 Liverpool to Douglas | Cancelled - adverse conditions | |
 |